環がご提供するサービスの価格は下記になっております。
詳しくはお客様ごとにお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
価格表
基本コンサルティング費用
| 初期要件確認費用 | 100,000 | 要件確認・初期ヒアリングに かかる費用です |
| ウェブ解析の設計 | 300,000 | 解析ツールの設置や設定、解析 |
| レポートの初期設計 | 300,000 | 事業目的のヒアリングから レポート案を作成します |
| レポートおよびコメントの制作 | 200,000 | 一ヶ月あたりの費用、6ヶ月からの 契約となります。隔月などの対応も可能です |
| ウェブマーケティング改善施策の企画 | 200,000 | レポートに基づきマーケティングや サイト内の改善企画を立案します |
| レポートの事前レビュー | 100,000 | コンサルティングを行う場合、 弊社制作レポートではない場合の事前確認 |
| コンサルティング業務1時間 | 100,000 | 会議同席・テレビミーティング。 移動費用は別途1h20,000となります |
| KPI設計 | 1,200,000 | 解析データと数回のヒアリングから 事業目的に沿うKPIを設計します |
| KPI管理・運用 | 200,000 | 一ヶ月あたり費用、6ヶ月からの 契約となります。隔月などの対応も 可能です。設計したKPIの継続した 改善を支援します。 |
| PDCAサイクル組織の設計 | 1,200,000 | PDCAを回す会議の設計、数回の会議の ファシリテーションを代行します |
| PDCAサイクル組織の畝井 | 200,000 | 一ヶ月あたり費用、6ヶ月からの契約と なります。隔月などの対応も可能です。 設計したPDCAサイクルの継続した改善を 支援します。 |
| 進行管理費 | 全体の10% | 全体の業務管理にかかる費用です |
約束します
価格に関して不明な点がありましたらご遠慮なくご質問ください。金額に含まれる内容についてきちんとご説明いたします。
- 関連リンク



